İhracat ·
2026 Yılında Desteklenen Fuarlar Listesi
2026 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen yurtdışı fuar listesini sizinle buluşturuyoruz. Başvuru şartları ve yararlanma kriterlerini inceleyin.
25 dk okuma
Yayın: · Son güncelleme:
Nilsu Sürmeli · Hibe ve Teşvik Danışmanı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların uluslararası etkinliklerde kendilerini gösterip ihracatı arttırabilmeleri için yurt dışı bazı fuarların masraflarına yardım etmektedir. 2026 yılında da devam eden bu uygulama sayesinde belirli giderler karşılanarak şirketlerin yeni pazarlara açılması sağlanmaktadır.
2026 yılında ihracatçı firmalar tarafından tercih edilmesi öngörülen uluslararası fuarları bu yazımızda bildirmekle beraber yurt dışı fuar desteği başvuru sürecini, hangi giderlerin karşılandığını, hangi sektörlerin bu destekten yararlanabileceğini ve daha fazlasını detaylandırıyor olacağız.
Fuar Desteği Nedir?
Fuar destekleri, firmaların kendilerini tanıtabilmeleri ve bulundukları sektöre katkı sağlamaları için verilen desteklerdir. Yurt dışı fuar desteği ise Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat yapan firmalara sunulan geri ödemesiz destektir. Devletin sağladığı bu destek sayesinde firmalar yurt dışında ülkelerini temsil ederek dış pazarlara açılabilirler ve marka bilinirliklerini artırma şansına sahip olurlar.
Yurt dışı fuar desteği sayesinde stant kirası, tasarım ve dekorasyon, tanıtım giderleri gibi giderlerin önemli bir kısmı karşılanmaktadır. Bu masrafların karşılanması ile şirketlerin yabancı alıcılara ulaşması kolaylaştırılmaktadır.
2026 Yılında Yurt Dışı Fuar Destekleri Neden Önemli?
Teknolojinin ve online ticaretin gelişimiyle fuarlar daha az etkiliymiş gibi gözükse de geniş bir kitleye ulaşıp şirket iş birliklerini arttırmak için fiziksel fuarlar 2026 yılında vazgeçilmezdir. Fuarlarda sağlanan yüz yüze iletişim ve tanıtımlar sayesinde artan rekabetin anlaşılabilmesi ve bilgi alımının arttırılması hedeflenmektedir.
Fuarlar, ihracat stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı, 2017 yılından beri yurt dışı fuar harcamalarının %50 ila %70 oranında ödemesini yaparak DYS sistemi üzerinden başvuru yapan firmaların fuar ihtiyaçlarını büyük oranda gidermektedir (kaynak: Ticaret Bakanlığı web sitesi).
2026 Yılında Ticaret Bakanlığı Tarafından Desteklenen Fuarlar
Ticaret Bakanlığı tarafından önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ve desteklenen fuarlara dair detaylı bir takvim hazırladık. Bu takvimde fuar adı, etkinliklerin başlangıç ve bitiş tarihleri, odak sektör, ülke, desteğe easa tutar ve mikro işletmeler için de desteğe esas tutarları bulabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışı konferanslar, etkinlikler, seminerler ve fuarlardan yararlanırken, hibe ve teşviklerden yararlanmak firmaların marka imajına katkı sağlarken, mali açıdan da büyük bir tutarda geri ödemesiz destek almalarına yardımcı olmaktadır. Bu içeriğimizde umarız sizin için gerekli tüm başvuru süreçlerini, detayları ve yöntemlerini açıklayarak yardımcı olabilmişizdir.
| SIRA NO | FUAR ADI | TÜR | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | KONU | ŞEHİR | ÜLKE | ORGANİZATÖR | BAŞVURU MERCİİ | Desteğe Esas Tutar | Hedef Ülke/Hedef Sektör Desteğe Esas Tutar | Mikro ve Küçük İşletmeler Desteğe Esas Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES 2026) | M | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | LAS VEGAS | ABD | İTO | OAİB | 34134 | 36572 | 36572 | ||
| 2 | PSI 2026 | M | Promosyon Ürünleri Endüstrisi | DÜSSELDORF | ALMANYA | İTO | İMMİB | 17393 | 18635 | 18635 | ||
| 3 | EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS 2026 I | M | Ayakkabı ve Saraciye | RİVA DEL GARDA | İTALYA | EİB | EİB | 14699 | 15749 | 15749 | ||
| 4 | IRAQ INTERNATIONAL ENERGY EXHİBİTİON | M | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | BAĞDAT | IRAK | MERİDYEN | AKİB | 14352 | 15377 | 15377 | ||
| 5 | INTERSEC 2026 | M | Güvenlik, Emniyet, Acil Durum Servisleri ve Yangından Koruma Teknolojileri | DUBAİ | BAE | İTO | DENİB | 26298 | 28176 | 28176 | ||
| 6 | BARCELONA TEXTILE EXPO 2026-1 | Y | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | BARSELONA | İSPANYA | MERİDYEN | İTKİB | 11627 | 12458 | 12458 | ||
| 7 | THE LONDON TEXTILE FAIR 2026-1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | LONDRA | İNGİLTERE | İTKİB | İTKİB | 13477 | 14440 | 14440 | ||
| 8 | PREMİERE VİSİON NEW YORK 2026/1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | NEW YORK | ABD | UİB | UİB | 43185 | 46270 | 46270 | ||
| 9 | PREMEIRE VISION NEW YORK (MANUFACTURING) 2026 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | NEW YORK | ABD | EİB | EİB | 44596 | 47781 | 47781 | ||
| 10 | BOOT DUSSELDORF | M | GEMİ, YAT ve HİZMETLERİ | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | İİB | 17928 | 19209 | 19209 | ||
| 11 | WHO IS NEXT 2026-1 / INTERFILIERE PARIS & SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE 2026-1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İTKİB | İTKİB | 26799 | 28713 | 28713 | ||
| 12 | THE BIG 5 SAUDI ARABIA JANUARY EDITION (CONSTRUCT, WİNDOWS, DOORS & FACADES, MARBLE & STONE, AND, URBAN DESİGN & LANDSCAPE DAHİL) | M | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | RİYAD | S. ARABİSTAN | EXPOTİM | BAİB | 27195 | 29138 | 29138 | ||
| 13 | THE UAE INTERNATİONAL DENTAL CONFERENCE AND ARAB DENTAL EXHİBİTİON | M | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DUBAİ | BAE | İMMİB | İMMİB | 25572 | 27398 | 27398 | ||
| 14 | DENIMSANDJEANS EGYPT | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | KAHİRE | MISIR | İTKİB | İTKİB | 24364 | 26105 | 26105 | ||
| 15 | IMM COLOGNE 2026 | M | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | KÖLN | ALMANYA | TÜRKEL | OAİB | 10910 | 11690 | 11690 | ||
| 16 | COSMETICA 2026 | M | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | İMMİB | 13380 | 14335 | 14335 | ||
| 17 | GULFOOD 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | DUBAİ | BAE | SELTEN | EİB | 29785 | 31913 | 31913 | ||
| 18 | IFAT SAUDI ARABIA | M | Su, Altyapı, Yapı/İnşaat Ürünleri | RİYAD | S. ARABİSTAN | LADİN | DENİB | 21158 | 22670 | 22670 | ||
| 19 | COLOMBIATEX | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | MEDELLİN | KOLOMBİYA | MERKÜR | İTKİB | 21835 | 23394 | 23394 | ||
| 20 | COSMOPROF NORTH AMERİCA 2026 | M | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | MIAMI | ABD | İMMİB | İMMİB | 28420 | 30450 | 30450 | ||
| 21 | MUNİCH FABRIC START 2026-1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | MÜNİH | ALMANYA | İTKİB | İTKİB | 12506 | 13399 | 13399 | ||
| 22 | THE 49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF VOGUE KYIV FASHION 2026 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | KİEV | UKRAYNA | MERİDYEN | İTKİB | 9379 | - | 14069 | ||
| 23 | ISM 2026 (TÜM ALT KIRILIMLARIYLA) | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | KÖLN | ALMANYA | İİB | İİB | 16590 | 17775 | 17775 | ||
| 24 | AGROPACK 2026 | M | Ambalaj, Paketleme ve Tarım | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | AKİB | 23102 | 24752 | 24752 | ||
| 25 | TEXWORLD PARIS 2026 SPRING | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İTO | İTKİB | 31368 | 33608 | 33608 | ||
| 26 | OMNEX OMAN EXPO AND INTERNATIONAL FORUM | M | Genel Ticaret | MUSKAT | UMMAN | DOMİNO | İTKİB | 17607 | 18865 | 18865 | ||
| 27 | PREMIERE VISION PARIS (MANUFACTURİNG) 2026-1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | EİB | EİB | 21037 | 22539 | 22539 | ||
| 28 | PREMIERE VISION PARIS (FABRİCS) 2026-1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İTKİB | İTKİB | 20218 | 21663 | 21663 | ||
| 29 | BUDMA 2026 | M | Yapı/ İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | POZNAN | POLONYA | EXPOTİM | OAİB | 8944.15 | - | 13416 | ||
| 30 | AIRVENT 2026 | M | İklimlendirme | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | OAİB | OAİB | 24690.9 | 26454.5 | 26454.5 | ||
| 31 | FRUİT LOGİSTİCA 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | BERLİN | ALMANYA | AKİB | AKİB | 18317 | 19626 | 19626 | ||
| 32 | INDIA STONEMART 2026 | M | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | JAİPUR | HİNDİSTAN | DOMİNO | İMMİB | 18411 | 19726 | 19726 | ||
| 33 | AMBIENTE 2026 | M | MUTFAK VE EV EŞYALARI, HEDİYELİK EŞYA | FRANKFURT | ALMANYA | İMMİB | İMMİB | 19537 | 20932 | 20932 | ||
| 34 | WORLD HEALTH EXPO 2026 | M | Sağlık,Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DUBAİ | BAE | İMMİB | İMMİB | 40101 | 42965 | 42965 | ||
| 35 | PRODEXPO 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | İİB | İİB | 23407 | 25079 | 25079 | ||
| 36 | WINE PARIS 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İİB | İİB | 29170.5 | 31254.1 | 31254.1 | ||
| 37 | TÜRKMENİSTAN TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI 2026 | T | Genel Ticaret | AŞKABAT | TÜRKMENİSTAN | MERİDYEN | OAİB | 10154 | - | 15231 | ||
| 38 | BIOFACH 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | NÜRNBERG | ALMANYA | EİB | EİB | 14627 | 15671 | 15671 | ||
| 39 | FIMA AGRICOLA 2026-44 INTERNATIONAL FAIR OF AGRICULTURAL MACHINERY | M | Tarım ve Tarım Makinaları | ZARAGOZA | İSPANYA | NOVA | OAİB | 11645 | 12477 | 12477 | ||
| 40 | UZBUILD 2026 | M | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | TAŞKENT | ÖZBEKİSTAN | MERİDYEN | İMMİB | 20734 | 22215 | 22215 | ||
| 41 | LINEAPELLE 2026-I | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | MİLANO | İTALYA | İTKİB | İTKİB | 14322 | 15345 | 15345 | ||
| 42 | 18.HOMEDECO ULUSLARARASI EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON FUARI | Y | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | ALMATI | KAZAKİSTAN | TÜRKEL | İTKİB | 11690 | - | 17535 | ||
| 43 | PACK EXPO EAST | M | Paketleme ve Ambalaj Teknolojileri | PHILADELPHIA | ABD | EXPOTİM | DENİB | 27050 | 28982 | 28982 | ||
| 44 | MAGIC LAS VEGAS 2026-1 (TÜM ALT BÖLÜMLERİYLE) | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | LAS VEGAS | ABD | İTKİB | İTKİB | 32005 | 34291 | 34291 | ||
| 45 | COLLECTION PREMIERE MOSCOW 2026/1 | M | Tekstil, Hazır Giyim , Deri ve Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | İTKİB | İTKİB | 24499 | 26249 | 26249 | ||
| 46 | CHILD AND JUNIOR FASHION 2026/1 | M | Tekstil, Hazır Giyim , Deri ve Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | İTKİB | İTKİB | 18331 | 19640 | 19640 | ||
| 47 | THE ONE MILANO 2026 | M | Moda, Hazır Giyim | MİLANO | İTALYA | TÜRKEL | UİB | 15308 | 16402 | 16402 | ||
| 48 | SI SPOSAITALIA COLLEZIONI 2026 | M | Gelinlik & Abiye | Milano | İTALYA | TÜRKEL | EİB | 17843 | 19117 | 19117 | ||
| 49 | MICAM MILANO 2026 I | M | Ayakkabı | MİLANO | İTALYA | İTKİB | İTKİB | 13705 | 14684 | 14684 | ||
| 50 | ENFORCE TAC 2026 | M | Savunma Sanayii | NÜRNBERG | ALMANYA | OAİB | OAİB | 17269 | 18502 | 18502 | ||
| 51 | COTERIE-MAGIC NEW YORK 2026-1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | NEW YORK | ABD | İTKİB | İTKİB | 31067 | 33286 | 33286 | ||
| 52 | NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ANAHEİM | ABD | EİB | EİB | 48114 | 51551 | 51551 | ||
| 53 | INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 | M | HIRDAVAT VE NALBURİYE (EL ALETLERİ, ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE EKİPMANLAR, TESİSAT BAĞLANTI VE TAMİR MALZEMELERİ, EV DEKORASYON GEREÇLERİ) | KÖLN | ALMANYA | MERİDYEN | İMMİB | 16877 | 18083 | 18083 | ||
| 54 | HKTDC HONG KONG INTERNATİONAL JEWELLERY SHOW 2026 | M | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | HONG KONG | ÇİN | İMMİB | İMMİB | 42751 | 45805 | 45805 | ||
| 55 | LIGHT + BUILDING 2026 | M | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | FRANKFURT | ALMANYA | İTO | İMMİB | 19332 | 20713 | 20713 | ||
| 56 | CENTRAL ASIA FASHION & ELITLINE 2026/1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ALMATI | KAZAKİSTAN | İTKİB | İTKİB | 13575 | - | 20363 | ||
| 57 | EXPOCOMER 2026 | M | GENEL TİCARET | PANAMA | PANAMA | İMMİB | İMMİB | 15691 | - | 23537 | ||
| 58 | FOODEX JAPAN 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | TOKYO | JAPONYA | EİB | EİB | 29346 | 31443 | 31443 | ||
| 59 | EXINTEX 2026 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PUEBLA | MEKSİKA | DOMİNO | İTKİB | 20809 | 22295 | 22295 | ||
| 60 | JEC WORLD | M | Kompozit Ürünlerin İmalatı ve Ticareti | PARİS | FRANSA | İTO | OAİB | 27617 | 29590 | 29590 | ||
| 61 | THE INSPIRED HOME SHOW 2026 | M | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | CHICAGO | ABD | İMMİB | İMMİB | 24267 | 26001 | 26001 | ||
| 62 | LOS ANGELES INTERNATIONAL TEXTILE (LA TEXTILE) SHOW 2026 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | LOS ANGELES | ABD | UİB | UİB | 13680.2 | 14657.4 | 14657.4 | ||
| 63 | INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL FABRICS 2026-1 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ŞANGAY | ÇİN | İTKİB | İTKİB | 19348 | 20730 | 20730 | ||
| 64 | ARCHITECTURAL BUILDING WEEK 2026 | M | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | SOFYA | BULGARİSTAN | MERİDYEN | OAİB | 6532 | - | 9798 | ||
| 65 | APLF LEATHER & MATERIALS+ 2026 | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | HONG KONG | ÇİN | İTKİB | İTKİB | 20972 | 22471 | 22471 | ||
| 66 | FOOD EXPO GREECE 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ATİNA | YUNANİSTAN | SİMEXPO | İİB | 9132 | - | 13699 | ||
| 67 | XIAMEN STONE FAIR 2026 | M | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | XİAMEN | ÇİN | EİB | EİB | 20282 | 21730 | 21730 | ||
| 68 | BEAUTY DUSSELDORF 2026 | M | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | İMMİB | 15343 | 16439 | 16439 | ||
| 69 | TOP HAIR DUSSELDORF 2026 | M | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | OAİB | 11183 | 11982 | 11982 | ||
| 70 | ALİMENTARİA AND HOSTELCO BARCELONA 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | BARSELONA | İSPANYA | SİMEXPO | EİB | 13713 | 14692 | 14692 | ||
| 71 | INTERNATIONAL PIZZA SHOW 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | LAS VEGAS | ABD | SO FUAR | UİB | 29934.9 | 32073.1 | 32073.1 | ||
| 72 | AGROWORLD UZBEKISTAN 2026 | M | Tarım, Tarım Teknolojileri, Değirmen Makineleri, Tavukçuluk ve Hayvancılık | TAŞKENT | ÖZBEKİSTAN | MERKÜR | DAİB | 16160 | 17314 | 17314 | ||
| 73 | COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2026 (Cosmo Hair&Nail&Beauty Salon Hariç Tüm Alt Bölümleriyle) | M | Kozmetik | BOLOGNA | İTALYA | İMMİB | İMMİB | 21449 | 22981 | 22981 | ||
| 74 | ASFW DAKAR - Africa Sourcing and Fashion Week (ASFW) | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | DAKAR | SENEGAL | LİDER EKSPO | İTKİB | 14055 | 15059 | 15059 | ||
| 75 | INTERZUM GUANGZHOU 2026 | M | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | GUANCO | ÇİN | MERİDYEN | İİB | 21234.2 | 22750.9 | 22750.9 | ||
| 76 | EQUIP AUTO ALGERIA 2026 | M | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | UİB | 16704 | 17898 | 17898 | ||
| 77 | IFE 2026 ( TÜM ALT FUARLARI İLE BİRLİKTE) | M | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | LONDRA | İNGİLTERE | SELTEN | İİB | 28831 | 30890 | 30890 | ||
| 78 | COVERINGS 2026 | M | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | LAS VEGAS | ABD | İMMİB | İMMİB | 29514 | 31622 | 31622 | ||
| 79 | MOSBUILD 2026 | M | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | EXPOTİM | İİB | 32274.5 | 34579.9 | 34579.9 | ||
| 80 | AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES | M | Otomotiv Yan ve Ana Sanayii | BUENOS AIRES | ARJANTİN | İTO | UİB | 16464.2 | - | 24696.3 | ||
| 81 | AGRO SYRIA 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ŞAM | SURİYE | MERKÜR | İİB | 13279 | 14227 | 14227 | ||
| 82 | WIRE & TUBE 2026 | M | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | OAİB | 18430 | 19746 | 19746 | ||
| 83 | Pharma West Africa 2026 Uluslararası Sağlık, Medikal ve Eczacılık Fuarı | M | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | Lagos | NİJERYA | WORLD EXPO | İMMİB | 19724 | 21133 | 21133 | ||
| 84 | ANUGA SELECT JAPAN / ISM JAPAN 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | TOKYO | JAPONYA | SİMEXPO | GAİB | 27110 | 29047 | 29047 | ||
| 85 | TRUCK WORLD 2026 | M | OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİİ | TORONTO | KANADA | UİB | UİB | 20863 | 22353 | 22353 | ||
| 86 | HANNOVER MESSE 2026 | M | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | HANNOVER | ALMANYA | İTO | İMMİB | 24451 | 26197 | 26197 | ||
| 87 | TEXSTYLE EXPO ALGERIA | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | CEZAYİR | CEZAYİR | MERKÜR | İTKİB | 17404 | 18647 | 18647 | ||
| 88 | SIAM 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | MEKNES | FAS | SENEXPO | DKİB | 17668 | 18930 | 18930 | ||
| 89 | Libya Build 2026 Benghazi, 3. Uluslararası Yapı & İnşaat Fuarı | M | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | BİNGAZİ | LİBYA | TROY | DKİB | 21274 | 22793 | 22793 | ||
| 90 | SEAFOOD EXPO GLOBAL 2026 | M | Su Ürünleri | BARSELONA | İSPANYA | İİB | İİB | 32361 | 34673 | 34673 | ||
| 91 | TECHTEXTIL 2026 | M | Tekstil ve Konfeksiyon | FRANKFURT | ALMANYA | İTKİB | İTKİB | 16992 | 18205 | 18205 | ||
| 92 | FHA- FOOD AND HOSPITALITY AISA 2026 (FHA 2026) | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | SİNGAPUR | SİNGAPUR | SELTEN | GAİB | 19083 | - | 28625 | ||
| 93 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR 2026 | M | Otomotiv Yan ve Ana Sanayii | POZNAN | POLONYA | MERİDYEN | UİB | 10934.5 | - | 11715.6 | ||
| 94 | 139. CANTON ÇİN İTHAL VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI 2. FAZ | M | Genel Ticaret | Guanco | Çin | İTO | EİB | 21730 | 23282 | 23282 | ||
| 95 | EGY BEAUTY, PERFUME AND DETCHEM AFRICA 2026 | M | Kimya, Kozmetik Ürünleri | KAHİRE | MISIR | MERKÜR | OAİB | 18886 | 20235 | 20235 | ||
| 96 | FASHION LONDON SVP | M | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | LONDRA | İNGİLTERE | EİB | EİB | 22542 | 24153 | 24153 | ||
| 97 | SIAL CANADA 2026 | M | GIDA VE TEKNOLOJİLERİ | MONTREAL | KANADA | İTO | EİB | 27548 | 29516 | 29516 | ||
| 98 | 139.CANTON ÇİN İTHAL VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI 3.FAZ | M | Genel Ticaret | Guanco | Çin | İTO | EİB | 21730 | 23282 | 23282 | ||
| 99 | BATIMATEC 2026 | M | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | İMMİB | 11797 | 12640 | 12640 | ||
| 100 | IFAT 2026 | M | Arıtma Sistemler, Atık Su, Hidrolik Mühendisliği, Geri Dönüşüm, Katı Atık Sistemleri, Araç Üstü Ekipmanları | MÜNİH | ALMANYA | İTO | OAİB | 18396 | 19710 | 19710 | ||
| 101 | HVAC-R EGYPT EXPO 2026 | M | İklimlendirme | KAHİRE | MISIR | OAİB | OAİB | 19920 | 21343 | 21343 | ||
| 102 | ARBS 2026 - AIRCONDITIONING , REFRIGERATION , BUILDING SERVICES EXHIBITION | M | İKLİMLENDİRME | MELBURN | AVUSTRALYA | OAİB | OAİB | 30158 | 32312 | 32312 | ||
| 103 | VİTAFOODS EUROPE 2026 | M | Nutrasötik, Kozmetik ve Fonksiyonel Gıda Bileşenleri Endüstrisi | BARSELONA | İSPANYA | LADİN | İMMİB | 33075 | 35437 | 35437 | ||
| 104 | HD+ Expo Conference | M | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | LAS VEGAS | ABD | EİB | EİB | 29714 | 31836 | 31836 | ||
| 105 | INTERPACK 2026 | M | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | DÜSSELDORF | ALMANYA | İMMİB | İMMİB | 20969 | 22466 | 22466 | ||
| 106 | TUTTOFOOD 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | MİLANO | İTALYA | SİMEXPO | İİB | 20216 | 21660 | 21660 | ||
| 107 | INTERZOO 2026 - 39. ULUSLARARASI EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ FUARI | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri (Hayvansal Gıda ve Gıda teknolojileri) | NÜRNBERG | ALMANYA | TG EXPO | EİB | 19673 | 21078 | 21078 | ||
| 108 | METALLOOBRABOTKA | M | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | ATLAS EXPO | OAİB | 29490 | 31597 | 31597 | ||
| 109 | NAMPO 2026 | M | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | BOTHAVILLE | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | OAİB | OAİB | 12185 | 13055 | 13055 | ||
| 110 | NRA NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION SHOW 2026 | M | Otel, Aşçılık ve Hizmet Sektörü Ekipmanları | ŞİKAGO | ABD | İMMİB | İMMİB | 28016 | 30017 | 30017 | ||
| 111 | SIAL CHINA 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ŞANGAY | ÇİN | İTO | GAİB | 30542 | 32723 | 32723 | ||
| 112 | APAS 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | SAO PAULO | BREZİLYA | SELTEN | EİB | 24463 | 26210 | 26210 | ||
| 113 | SIPSA & FILAHA 2026 - ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK, GIDA EKİPMANLARI VE TEKNOLOJİLERİ FUARI | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | CEZAYİR | CEZAYİR | MERKÜR | GAİB | 15205 | 16291 | 16291 | ||
| 114 | SWEET & SNACKS EXPO 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | LAS VEGAS | ABD | İİB | İİB | 41513 | 44478 | 44478 | ||
| 115 | PLMA.S WORLD OF PRIVATE LABEL 2026 | M | Özel Etiketli Ürünler | AMSTERDAM | HOLLANDA | İMMİB | İMMİB | 18143 | - | 27215 | ||
| 116 | DENIM PREMIERE VISION 2026 I | M | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | Milano | İTALYA | İTKİB | İTKİB | 29666 | 31785 | 31785 | ||
| 117 | CTT EXPO | M | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | İTO | İİB | 22945 | 24584 | 24584 | ||
| 118 | THAIFEX ANUGA ASIA 2026 | M | Gıda ve Gıda Teknolojileri | Bangkok | Tayland | OAİB | OAİB | 25377 | 27189 | 27189 | ||
| 119 | CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO 2026 | M | Kimya Sanayi ve Teknolojileri | ALMATI | KAZAKİSTAN | MERİDYEN | İMMİB | 12307 | - | 18461 | ||
| 120 | EXPO MECANICA 2026 | M | Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar, Servis Ekipmanları | PORTO | PORTEKİZ | MERİDYEN | UİB | 7935 | 8501 | 8501 | ||
